
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Philadelphia Phillies
Jugador : Steven Kwan
Salario : $1170
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
65 | 11 | 1 | 3 | 169 | 169 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J02-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J03-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J04-T46-MLB | Atlanta Braves | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J05-T46-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J06-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 450 | 600 | |
J08-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J09-T46-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J10-T46-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J11T46-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J12-T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J13-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
J14-T46-MLB | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 182 | 273 | 455 | |
J15-T46-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J16-T46-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J17-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J19-T46-MLB | New York Yankees | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J20-T46-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J21-T46-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T46-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 174 | 348 | |
Total Temporada Actual | 65 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 169 | 292 | 461 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | PHI | 20 | 65 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 169 | 292 | 461 |
SEMIS-TEMPORADA 45-MLB | PHI | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 16 | 63 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 175 | 209 | 460 | 639 |
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO | CLE | 5 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 429 | 715 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | CLE | 4 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 765 | 1118 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | CLE | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | CLE | 14 | 59 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 233 | 475 | 692 |
TEMP- 37- MLB | CLE | 8 | 36 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 270 | 667 | 937 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINAL -TEMPORADA 26ANIVERSARIO- MLB- TEBO | BAL | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 333 | 1000 | 1333 |
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | BAL | 11 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 233 | 333 |
TEMPORADA 24-MLB- TEBO | CLE | 23 | 90 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 87 | 211 | 298 |
TEMPORADA 23-MLB- TEBO | CLE | 23 | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 | 213 | 473 | 686 |
TEMPORADA 22 MLB FINAL | CLE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB | CLE | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 124 |
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | CLE | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 266 |
TEMPORADA 22-MLB | CLE | 21 | 78 | 9 | 23 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 | 309 | 590 | 886 |
Total | -- | 162 | 593 | 46 | 111 | 21 | 5 | 18 | 46 | 6 | 146 | 12 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 187 | 200 | 405 | 596 |